Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Thông số công bố |
|---|---|
| Công suất | 0,5–7,5 HP |
| Lưu lượng khí định mức | 5–100 m³/giờ |
| Lượng chuyển oxy OTR | 0,12–3,3 kg O₂/giờ |
| Độ sâu nước | 1,5–4 m |
| Nguồn 50 Hz | 1 pha 220–240 V ở dải phù hợp; 3 pha 380–415 V |
| Tần số | 50 / 60 Hz |
| Bảo vệ / cách điện | IP68 / F |
| Ống khí | 40 mm cho 0,5–3 HP; 50 mm cho 5–7,5 HP |
| Thông hạt EFJ | 35–50 mm |
| Nhiệt độ nước | 0–40 °C |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.