Thông số kỹ thuật
| RPM | -1000mmAq | -2000mmAq | ||
| Qs | La | Qs | La | |
| 1450 | 0.87 | 0.22 | 0.82 | 0.43 |
| 1600 | 0.98 | 0.24 | 0.90 | 0.47 |
| 1750 | 1.08 | 0.27 | 1.00 | 0.52 |
| 1900 | 1.19 | 0.29 | 1.12 | 0.56 |
| 2050 | 1.27 | 0.31 | 1.20 | 0.61 |
| 2200 | 1.38 | 0.34 | 1.33 | 0.65 |
| 2350 | 1.40 | 0.36 | 1.42 | 0.70 |
| RPM | Â -2500mmAq | Â -3000mmAq | ||
| Qs | La | Qs | La | |
| 1450 | 0.78 | 0.53 | 0.76 | 0.60 |
| 1600 | 0.86 | 0.59 | 0.86 | 0.66 |
| 1750 | 0.98 | 0.64 | 0.98 | 0.72 |
| 1900 | 1.07 | 0.7 | 1.09 | 0.78 |
| 2050 | 1.18 | 0.75 | 1.18 | 0.84 |
| 2200 | 1.27 | 0.81 | 1.29 | 0.90 |
| 2350 | 1.38 | 0.86 | 1.40 | 0.96 |
| RPM | -3500mmAq | -4000mmAq | ||
| Qs | La | Qs | La | |
| 1450 | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 0.76 |
| 1600 | 0.82 | 0.75 | 0.79 | 0.83 |
| 1750 | 0.93 | 0.82 | 0.89 | 0.91 |
| 1900 | 1.03 | 0.86 | 1.01 | 0.99 |
| 2050 | 1.12 | 0.96 | 1.09 | 1.07 |
| 2200 | 1.24 | 1.04 | 1.20 | 1.15 |
| 2350 | 1.35 | 1.11 | 1.30 | 1.22 |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.