Bơm Ly Tâm Paragon CM Series

    Dải Model Và Thông Số Tham Khảo

    Model Lưu lượng (Q) Cột áp (H) Công suất (kW) Tốc độ Vật liệu cánh
    CM 32-160 5 – 25 m³/h 10 – 32 m 1.5 – 3.0 kW 2900 rpm Inox 304
    CM 40-125 10 – 40 m³/h 12 – 35 m 2.2 – 4.0 kW 2900 rpm Gang/Inox
    CM 50-200 15 – 60 m³/h 15 – 50 m 4.0 – 7.5 kW 2900 rpm Inox 304
    CM 65-160 20 – 90 m³/h 20 – 55 m 7.5 – 11 kW 2900 rpm Inox 304
    CM 80-160 30 – 120 m³/h 25 – 60 m 11 – 18.5 kW 2900 rpm Gang/Inox
    CM 100-200 40 – 180 m³/h 30 – 70 m 15 – 30 kW 2900 rpm Inox 304

    (Thông số chỉ mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo yêu cầu kỹ thuật và môi trường sử dụng.)

    Sản phẩm đã mua của quý khách gặp trục trặc? Liên hệ hotline chăm sóc khách hàng 0902 192 979

    Danh mục: Xem trên:
    Facebook
    Zalo
    Gọi ngay
    0902192979
    Home