Thông số kỹ thuật
| Code | Mô hình sản phẩm | Công suất định mức | Thể tích không khí m 3 / h | Lưu lượng chất lỏng làm việc m 3 / h | Trọng lượng KG | Tiếng ồn dB (A) |
| 60v | 2BV2 060-0NC00-2P | 0,81 | 27 | 0,12 | 33 | 62 |
| 61v | 2BV2 061-0NC02-2P | 1,45 | 52 | 0,12 | 34 | 65 |
| 70v | 2BV2 070-0NC00-2P | 2,35 | 80 | 0,15 | 54 | 66 |
| 71v | 2BV2 071-0NC03-7P | 3,85 | 110 | 0,25 | 62 | 72 |
| 101v | 2BV5 110-0KC00-7P | 4 | 165 | 0,4 | 97 | 63 |
| 111v | 2BV5 111-0KC00-7P | 5,5 | 230 | 0,5 | 113 | 68 |
| 121v | 2BV5 121-0KC00-7P | 7,5 | 280 | 0,6 | 144 | 69 |
| 131v | 2BV5 131-0KC00-7P | 11 | 400 | 0,9 | 194 | 73 |
| 161v | 2BV5 161-0KC00-7P | 15 | 500 | 1.2 | 340 | 74 |
| 101v | 2BV6 110-0KE00-7L | 4 | 165 | 0,4 | 100 | 63 |
| 111v | 2BV6 111-0KE00-7L | 5,5 | 230 | 0,5 | 142 | 68 |
| 121v | 2BV6 121-0KE00-7L | 7,5 | 280 | 0,6 | 198 | 69 |
| 131v | 2BV6 131-0KE00-7L | 11 | 400 | 0,9 |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.