Máy hút chân không Greatech G40V:
Máy hút chân không Greatech G40V Äược thiết kế Äáp ứng các tiêu chuẩn vá» chất lượng cao, Äảm bảo hiá»u suất hoạt Äá»ng á»n Äá»nh và bá»n bá».
Tùy chá»nh kỹ thuáºt theo yêu cầu :
Vá»i khả nÄng tùy chá»nh kỹ thuáºt nhÆ° kÃch thÆ°á»c, phụ kiá»n, áp lá»±c, và thiết kế, Máy hút chân không Greatech G40V phù hợp vá»i má»i nhu cầu sá» dụng cụ thá».
Máy hút chân không Greatech G40V có thá» tùy chá»nh kỹ thuáºt theo yêu cầu cụ thá» nhÆ° kÃch thÆ°á»c, phụ kiá»n, áp lá»±c, thiết kế và máy bÆ¡m.
G40VÂ Performance Curve
G40V Noise curve
G40VÂ Performance Table
RPM | -1000mmAq | -2000mmAq | ||
Qs | La | Qs | La | |
1450 | 0.87 | 0.22 | 0.82 | 0.43 |
1600 | 0.98 | 0.24 | 0.90 | 0.47 |
1750 | 1.08 | 0.27 | 1.00 | 0.52 |
1900 | 1.19 | 0.29 | 1.12 | 0.56 |
2050 | 1.27 | 0.31 | 1.20 | 0.61 |
2200 | 1.38 | 0.34 | 1.33 | 0.65 |
2350 | 1.40 | 0.36 | 1.42 | 0.70 |
RPM | Â -2500mmAq | Â -3000mmAq | ||
Qs | La | Qs | La | |
1450 | 0.78 | 0.53 | 0.76 | 0.60 |
1600 | 0.86 | 0.59 | 0.86 | 0.66 |
1750 | 0.98 | 0.64 | 0.98 | 0.72 |
1900 | 1.07 | 0.7 | 1.09 | 0.78 |
2050 | 1.18 | 0.75 | 1.18 | 0.84 |
2200 | 1.27 | 0.81 | 1.29 | 0.90 |
2350 | 1.38 | 0.86 | 1.40 | 0.96 |
RPM | -3500mmAq | -4000mmAq | ||
Qs | La | Qs | La | |
1450 | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 0.76 |
1600 | 0.82 | 0.75 | 0.79 | 0.83 |
1750 | 0.93 | 0.82 | 0.89 | 0.91 |
1900 | 1.03 | 0.86 | 1.01 | 0.99 |
2050 | 1.12 | 0.96 | 1.09 | 1.07 |
2200 | 1.24 | 1.04 | 1.20 | 1.15 |
2350 | 1.35 | 1.11 | 1.30 | 1.22 |
Hiá»u suất cao và tiết kiá»m nÄng lượng:
Máy hút chân không Greatech G40V vá»i thiết kế ba thùy giúp kiá»m soát áp lá»±c dòng chảy ngược vá» phÃa cánh quạt, giảm Äá» rung Äá»ng và bảo vá» các linh kiá»n bên trong, Äá»ng thá»i cải thiá»n hiá»u suất không khà và tiết kiá»m nÄng lượng.
Vá»i cấu trúc ba thùy, Máy hút chân không Greatech G40V kiá»m soát áp suất dòng chảy ngược vá» phÃa cánh quạt, giúp máy Ãt rung Äá»ng hÆ¡n và là m viá»c bá»n bá» hÆ¡n.
Nâng cao tá»· lá» hiá»u suất không khÃ, phạm vi không khà rá»ng hÆ¡n, áp suất và khoảng chân không má» rá»ng, dòng chảy á»n Äá»nh hÆ¡n và tiêu thụ nÄng lượng thấp.
G40VÂ Outline Dimensions
No. | Item | Material |
1 | gear box | FC250 |
2 | gear box | SCM415 |
3 | bearing | SUJ2 |
4 | bearing case | FC250 |
5 | side cover | FC250 |
6 | oil plug | S45C |
7 | lmpeller | FC250 |
8 | eye bolt | S45C |
9 | shaft seal | S45C |
10 | oil box | FC250 |
11 | oil splash | SS400 |
12 | oil seal case | FC250 |
13 | screw nut | SS400 |
14 | pulley | FC250 |
15 | oil seal case | NBR |
16 | oil gauge | S45C |
17 | oil drainer | S45C |
18 | cylinder | FC250 |
19 | shaft 軸 | SCM440 |
20 | oil gauge | S45C |
21 | oil drainer | S45C |
22 | oil splash | SS400 |
G40VÂ Outline Dimension
Thông tin liên há»:
Miá»n Nam: :Sá» 480 ÄÆ°á»ng 51, PhÆ°á»ng Phú Tân, TP Bình DÆ°Æ¡ng.
Miá»n Bắc: 465 Tam Trinh – Hoà ng VÄn Thụ – Hoà ng Mai – Hà Ná»i.
Email: Nasa2979@gmail.com
Website:http://maybomshinmaywa.com